핫이슈부동산

부동산 핫이슈

10.17 01:05 계산

아파트·청약·전세·대출·정책

전일 핫토픽 20

변동은 직전 같은 기간 대비
순위키워드변동점수
1 강남 상승3 70.0
2 분양 상승3 69.0
3 1기 신도시 상승7 60.8
4 아파트값 하락3 53.2
5 국토교통부 상승1 49.4
6 주택 공급 상승6 48.0
7 청약 NEW 44.8
8 재건축 상승3 44.8
9 빌라 NEW 28.6
10 LH 하락1 24.0
11 재개발 상승3 15.4
12 대출 규제 하락5 15.4
13 월세 하락10 14.0
14 전셋값 상승5 12.0
15 GTX 상승2 12.0
16 부동산원 하락8 10.0
17 공공임대 NEW 9.0
18 오피스텔 하락5 8.0
19 등기 NEW 7.2
20 토지거래허가 하락4 4.8